您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、黑茶隔夜了不建議喝,放置一夜的黑茶可能落入灰塵、細菌,產生有害物質。因此從安全角度講,為了確保飲用者的身體健康,不建議喝隔夜的黑茶。
2、黑茶隔夜即使沒有變質,其口感也遠不如新泡的黑茶香醇、濃鬱,還可能產生異味,影響飲用口感。而且經過一夜,茶水暴露在空氣中,其中的氨基酸、維生素、茶多酚等營養物質會氧化,營養價值會下降。
3、日常生活中無法準確測得其中的成分是否發生改變,若是喝了已經變質的黑茶,可能出現腹痛、腹瀉、嘔吐等一係列消化道不適反應,少數嚴重者還可能出現頭暈、乏力、惡心、食欲減退等症狀。
4、建議喝新泡的黑茶,即泡即飲,避免將黑茶放置一夜,以免產生有害物質,損害身體健康。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 5%通脹目標預示下半年貨幣政策可能微調前9月我國外貿總值已超2008年全年 | 23~26 ° |
2 | 6月PMI創28個月新低 緊縮力度或現鬆動國管局清理名亡實存駐京辦 杜絕變相保留等現象 | 23~25 ° |
3 | 發改委:6月CPI或高於5月前6月發電量22166億千瓦時 南方電力供需偏緊 | 23~25 ° |
4 | 兩部委:各地政府按20%比例測算公租房資金需求今夏用電增速放緩 仍需警惕秋季電荒 | 23~25 ° |
5 | 經濟學家魯政委:央行收緊首套房貸可能性不大房產證加名征稅有望本周出細則 | 23~25 ° |
6 | 端午加息預期落空 專家稱我國經濟進入平台期GDP數據高於市場預期 分析稱不存經濟硬著陸風險 | 23~25 ° |
7 | 發改委專家稱CPI或7月見頂浙江一攬子政策維新讓利減負 解小企業困局 | 20~25 ° |
8 | 我國出口下行風險加大 進口飆升致順差收窄7月稅收增幅下降:受到經濟放緩影響 | 20~25 ° |
9 | 慈善界反思郭美美事件 35家基金會聯合倡議曬賬單5月CPI創34個月新高 一萬元存一年貶值337元 | 17~25 ° |
10 | 國務院批準設立國家東中西區域合作示範區樓市降價潮蔓延 房價下行周期已至 | 12~25 ° |
1 | 全球競爭力報告:美國排名三年來持續下降鄭州黃河公路大橋等被曝光收費站照收買路錢 | -24~-12 ° |
2 | 貨幣政策將繼續保持整體穩健廣東省關停八成蓄電池企業 行業準入門檻將提高 | -24~-9 ° |
3 | 央行維穩流動性恢複 加息預期逐級強化溫家寶主持召開經濟形勢座談會 | -23~-12 ° |
4 | 央行:實施好穩健貨幣政策20家機構及專家預測9月CPI同比漲幅為6.2% | -23~-8 ° |
5 | 高鐵項目層層分包資金緊張 五金店主稱欠其40萬房地產業逾期貸款風險顯現 銀行或整合開發商 | -20~-8 ° |
6 | 央行:通脹管理仍是宏觀調控首要任務統計局發言人:我國工業總體態勢比較穩定 | -20~-8 ° |
7 | 市場預期5月CPI或衝高5.5% 6月加息可能性不大溫家寶:避免貨幣政策滯後效應影響實體經濟 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶:既要降物價漲幅又要控經濟增速大波動新出口訂單回落至平衡點之下 企業成本繼續承壓 | -19~-10 ° |
9 | 審計署:三級地方政府債務共計10.7萬億元宋慶齡基金會譜係:七大組織相互無關聯 | -18~-12 ° |
10 | 8月外匯占款環比新增七成 存準率料按兵不動債券融資緩解保障房資金困局 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 起底中非希望工程:慈善公益遭綁架樣本遠見杯預測:二季度GDP同比增9.4% | 7优 |
2 | 匯豐預計6月PMI指數50.1浙江推多項措施幫扶中小企業 | 7优 |
3 | 謝國忠拒評統計局CPI數據 收入增速跑贏CPI遭疑報告稱北京綠色發展指數全國第一 河南墊底 | 7优 |
4 | 我國鼓勵多種投資主體進入頁岩氣勘探開發領域物價上行壓力不減 控通脹仍是宏觀經濟首要任務 | 7优 |
5 | 我國財政收入今年預計將首破10萬億 減稅聲再起人民幣對美元匯率中間價2日小幅回落 | 7优 |
6 | 一線城市房價開始下跌 樓市調整進入下半場央票發行暫停不改加息預期 | 7优 |
7 | 傳中國將訂購數十架空客客機 價值約50億美元通號院否認將為事故負責 說明會未說明情況 | 7优 |
8 | 鋁價或現過山車行情個稅3500元起征 月薪8000至1.25萬減稅最多 | 7优 |
9 | 廣東省關停八成蓄電池企業 行業準入門檻將提高一年期央票利率持平 分析稱央行無意推高基準利率 | 7优 |
10 | 孔涇源:非改革無以轉型國務院透出重要信息:多舉措化解地方債風險 | 7优 |
1 | 6月CPI漲幅可能超5月新開工項目投資增速首次轉正 助力經濟軟著陸 | 381严重 |
2 | 民政部公開三公經費 去年公車支出544萬成品糧油菜肉比節前貴 | 324严重 |
3 | 促進糧食生產 中國再度提高小麥最低收購價前9月我國外貿總值已超2008年全年 | 273重度 |
4 | 開發商調價搶跑銀十 9月底樓市降價潮初現國務院:我國醫保參保人數達12.8億 | 270重度 |
5 | 上半年工業企業利潤增28.7%中房協專家稱二三線城市限購名單不存在 | 269重度 |
6 | 北京市地稅局表示工資多繳稅可追回信貸增速繼續放緩 貨幣調控進入審慎期 | 257重度 |
7 | 人民幣被升值再創新高 兌美元中間價破6.42傳青海紅會官員或涉青海省政府采購中心窩案 | 256重度 |
8 | 全國賣地收入21年漲6732倍 從4.5億飆到3萬億高位物價近期或迎拐點 | 229重度 |
9 | 商務部月底監查違規濫發購物卡發改委:中國經濟不會出現二次探底 | 229重度 |
10 | 8月我國進口規模再創新高 貿易順差明顯回落6月份CPI同比漲6.4% 11月之後或現趨勢性回落 | 226重度 |
友情链接: