您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、注冊公司需要查詢企業名稱,客戶提供基本資料,表明有經營場所、經營人員等。然後經過工商登記機關多次審核,再提交到工商局審批。通過後,在規定時間被領取營業執照。
2、根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第十七條。設立公司應當申請名稱預先核準。 法律、行政法規或者國務院決定規定設立公司必須報經批準,或者公司經營範圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的,應當在報送批準前辦理公司名稱預先核準,並以公司登記機關核準的公司名稱報送批準。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 2010全年CPI漲3.3% 今年物價上行壓力加大野村證券:中國加息周期已經開啟 | 23~26 ° |
2 | 1月信貸投放已超萬億 部分銀行緊急停貸穩健貨幣政策下加息不可能一步到位 | 23~25 ° |
3 | CPI可能再創新高 加息抑熱錢陷兩難房產稅或視調控政策效果出台 | 23~25 ° |
4 | 原央行副行長:存款準備金率仍有上調空間2010年全國保費收入增長逾三成 | 23~25 ° |
5 | 前9月我國貿易順差1206億美元減10%國家統計局詳解CPI生成過程 | 23~25 ° |
6 | 摩根大通方方:亞洲經濟複蘇乍暖還寒食品價格成未來物價“疑問手” | 23~25 ° |
7 | 國家統計局上調2009年GDP增長率盛來運:加息將對抑製物價上漲產生積極的影響 | 20~25 ° |
8 | 處理好金融政策與資本市場穩定關係單證標準化壁壘導致我國出口貿易年損失千億美元 | 20~25 ° |
9 | 10月CPI同比上漲4.4% 創24個月新高曾蔭權:特區會適時推出進一步樓市調控措施 | 17~25 ° |
10 | 5年賣地收入7萬億 國土部長批評土地依賴症10月36個大中城市蔬菜均價環比上漲10% | 12~25 ° |
1 | 樓市又現量增價升 專家稱結構性回暖溫家寶主持國務院常務會議 部署四季度經濟工作 | -24~-12 ° |
2 | 誰是物價瘋漲的幕後推手財政貨幣定調積極穩健 助力經濟平穩健康發展 | -24~-9 ° |
3 | 新華社三問房價最嚴格的調控為何繼續明年經濟政策將重點配置先進製造業 | -23~-12 ° |
4 | 商務部:出口增速回落 全年貿易順差將持續減小全國人大常委會:養老險繳費不足15年可轉社保 | -23~-8 ° |
5 | 房地產經紀管理辦法將出 提高準入門檻禁吃差價前三季度我國城鎮居民人均可支配收入為14334元 | -20~-8 ° |
6 | 去年內需對GDP貢獻率達92% 經濟轉型現雛形大宗商品全線反彈 輸入性通脹或加劇 | -20~-8 ° |
7 | 9月規模以上工業增加值同比增長13.3%11月PMI55.2% 連續第4個月回升 | -20~-5 ° |
8 | 11月份工業品出廠價格上漲6.1%家電以舊換新銷量和回收量雙雙突破三千萬台 | -19~-10 ° |
9 | 劉興強:以戰略擴大中國在國際期貨市場話語權加息驚雷 劍指“通脹” | -18~-12 ° |
10 | 農業部稱批發市場鮮活農產品價格回落周小川首次解釋:外匯儲備是典型池子 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 野村證券:中國加息周期已經開啟社科院:國企社會責任指數仍優於民企和外企 | 7优 |
2 | 寧夏衛視10月18日重裝亮相物價上漲挫傷消費者 | 7优 |
3 | 前三季度經濟數據公布 全年增長大局已定九行業再融資需征發改委意見 房企需過國土部關 | 7优 |
4 | 現行財政體製需完善中央財政收入超預算4410億 民生支出繼續增長 | 7优 |
5 | 統計局發言人稱明年我國將采用新CPI權重胡錦濤主席訪問美國受到熱烈歡迎 | 7优 |
6 | 推高菜價 淘菜拚菜種菜一族悄然出現統計局公布10月份經濟主要指標數據 CPI創新高 | 7优 |
7 | 國儲糖 食用油本周投放市場西安城鄉居民低保標準10月1日起提高 | 7优 |
8 | 農企遭遇漲價衝擊波 出口報價成為短命單我國全年外貿總額預計達2.9萬億美元 | 7优 |
9 | 商務部:出口增速回落 全年貿易順差將持續減小湖南衡陽成功對接13家中央企業 | 7优 |
10 | 央行官員:加快利率市場化步伐統計局:10月全國70大中城市房價環比上漲0.2% | 7优 |
1 | 央行四周淨投放2300億 瑞銀證券建議盡快加息統計局:1-10月城鎮固定資產投資同比增24.4% | 381严重 |
2 | 人民幣對美元匯率中間價連跌三日港股受朝韓局勢拖累跌至半年低位 | 324严重 |
3 | 12月份CPI上漲4.6%前10月外貿規模達23934億美元 超去年全年水平 | 273重度 |
4 | 人民日報明確表態經濟發展和宏觀調控不應再倚重樓市央行發布報告稱未來物價上漲壓力不容忽視 | 270重度 |
5 | 物價調控初見效 通脹預期仍濃央行:下階段需切實管理好通脹預期 | 269重度 |
6 | 宏觀調控應為保障房減壓統計局:價格存上行壓力 全年調控目標可能實現 | 257重度 |
7 | 擴內需:未來五年調結構首要任務財政部副部長:中方致以美國量化寬鬆貨幣政策 | 256重度 |
8 | 國務院立規嚴懲價格違法行為10月份經濟數據今日發布 加息憂慮再次升溫 | 229重度 |
9 | 經濟觀察報社論:辦清白事 做幹淨人一個基層煙草局一天吃掉13萬 | 229重度 |
10 | 央行銀監會達共識 今年信貸調控收緊11月中國製造業采購經理指數為55.2% | 226重度 |
友情链接: